Talle | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | |
Contorno de busto | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Contorno de cintura | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
Contorno de cadera | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Altura de cadera | 17 | 17,75 | 18,5 | 19,25 | 20 | 20,75 |
Ancho espalda | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 |
Ancho pecho (tórax) | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 |
Frente (Delantero) | 43,5 | 44,25 | 45 | 45,75 | 46,5 | 47,25 |
Atrás (Espalda) | 39,5 | 40,25 | 41 | 41,75 | 42,5 | 43,25 |
Altura busto | 24,5 | 25,25 | 26 | 26,75 | 27,5 | 28,25 |
Separación busto | 17 | 18,5 | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 |
Costado (axila) | - | - | 21,5 | - | - | - |
Hombro | 11 | 11,75 | 12,5 | 13,25 | 14 | 14,75 |
Contorno de cuello | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
Escote delantero | - | - | 23 | - | - | - |
Escote espalda | - | - | 14,5 | - | - | - |
Largo | - | - | 60 | - | - | - |
Tiro | 25,5 | 26,25 | 27 | 27,75 | 28,5 | 29,25 |
Entrepierna | - | - | - | - | - | - |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Conocé tu talle ideal con nuestra guía de medidas.
En Emerald, trabajamos con una amplia variedad de talles para garantizar que encuentres la prenda perfecta para vos.
Consultá la tabla y elegí con confianza.
Gratis
Cárdigan con entalle clásico, seis botones delanteros a tono, largo bajo cadera, ideal para un look elegante y cómodo.
En color negro, un básico cálido y sofisticado para tu guardarropa.
Instucciones de cuidado: Lavar a mano con detergente suave y agua templada o fría, evitando secarropa, cloro y retorcer la prenda.